| Tarifbezeichnung | Tariff | ||
| Servicekategorie | Executive Suite | 66 mts | |
| Gültig von | 24th Feb 2010 | Gültig bis | 24th Feb 2020 |
| Tage min. | 1 | Tage max. | 1000 |
| Min. Belegung | 1 | Max. Belegung | 10 |
| $150 für den Dienst. | |||
| Tarifbezeichnung | Tariff | ||
| Servicekategorie | Junior Suite | 50 mts | |
| Gültig von | 24th Feb 2010 | Gültig bis | 24th Feb 2020 |
| Tage min. | 1 | Tage max. | 1000 |
| Min. Belegung | 1 | Max. Belegung | 20 |
| $135 für den Dienst. | |||
| Tarifbezeichnung | Tariff | ||
| Servicekategorie | Presidential Suite | 75 mts | |
| Gültig von | 24th Feb 2010 | Gültig bis | 24th Feb 2020 |
| Tage min. | 1 | Tage max. | 1000 |
| Min. Belegung | 1 | Max. Belegung | 8 |
| $200 für den Dienst. | |||











