| Nombre de tarifa | Tariff | ||
| Tipo de servicio | Executive Suite | 66 mts | |
| Válido de | 24th Feb 2010 | Válido a | 24th Feb 2020 |
| Días mínimos | 1 | Días máximos | 1000 |
| Personas mínimas | 1 | Personas maximas | 10 |
| $150 por servicio. | |||
| Nombre de tarifa | Tariff | ||
| Tipo de servicio | Junior Suite | 50 mts | |
| Válido de | 24th Feb 2010 | Válido a | 24th Feb 2020 |
| Días mínimos | 1 | Días máximos | 1000 |
| Personas mínimas | 1 | Personas maximas | 20 |
| $135 por servicio. | |||
| Nombre de tarifa | Tariff | ||
| Tipo de servicio | Presidential Suite | 75 mts | |
| Válido de | 24th Feb 2010 | Válido a | 24th Feb 2020 |
| Días mínimos | 1 | Días máximos | 1000 |
| Personas mínimas | 1 | Personas maximas | 8 |
| $200 por servicio. | |||











