| Nom du Tarif | Tariff | ||
| Type de Service | Executive Suite | 66 mts | |
| Valide du | 24th Feb 2010 | au | 24th Feb 2020 |
| Minimum de jours | 1 | Maximum de jours | 1000 |
| Minimum de personnes | 1 | Maximum de personnes | 10 |
| $150 pour le service. | |||
| Nom du Tarif | Tariff | ||
| Type de Service | Junior Suite | 50 mts | |
| Valide du | 24th Feb 2010 | au | 24th Feb 2020 |
| Minimum de jours | 1 | Maximum de jours | 1000 |
| Minimum de personnes | 1 | Maximum de personnes | 20 |
| $135 pour le service. | |||
| Nom du Tarif | Tariff | ||
| Type de Service | Presidential Suite | 75 mts | |
| Valide du | 24th Feb 2010 | au | 24th Feb 2020 |
| Minimum de jours | 1 | Maximum de jours | 1000 |
| Minimum de personnes | 1 | Maximum de personnes | 8 |
| $200 pour le service. | |||











