| Nome della tariffa | Tariff | ||
| Tipo di servizio | Executive Suite | 66 mts | |
| Valido da | 24th Feb 2010 | Valido fino | 24th Feb 2020 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 1 | Durata massima della permanenza (gg) | 1000 |
| Minimo occupanti | 1 | Massimo occupanti | 10 |
| $150 dal Servizio | |||
| Nome della tariffa | Tariff | ||
| Tipo di servizio | Junior Suite | 50 mts | |
| Valido da | 24th Feb 2010 | Valido fino | 24th Feb 2020 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 1 | Durata massima della permanenza (gg) | 1000 |
| Minimo occupanti | 1 | Massimo occupanti | 20 |
| $135 dal Servizio | |||
| Nome della tariffa | Tariff | ||
| Tipo di servizio | Presidential Suite | 75 mts | |
| Valido da | 24th Feb 2010 | Valido fino | 24th Feb 2020 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 1 | Durata massima della permanenza (gg) | 1000 |
| Minimo occupanti | 1 | Massimo occupanti | 8 |
| $200 dal Servizio | |||











