| Nome da Tarifa | Tariff | ||
| TIPO de Servicio | Executive Suite | 66 mts | |
| Válido a partir de | 24th Feb 2010 | Válido até | 24th Feb 2020 |
| Min de dias | 1 | Max de dias | 1000 |
| Min pessoas | 1 | Max pessoas | 10 |
| $150 por Serviço | |||
| Nome da Tarifa | Tariff | ||
| TIPO de Servicio | Junior Suite | 50 mts | |
| Válido a partir de | 24th Feb 2010 | Válido até | 24th Feb 2020 |
| Min de dias | 1 | Max de dias | 1000 |
| Min pessoas | 1 | Max pessoas | 20 |
| $135 por Serviço | |||
| Nome da Tarifa | Tariff | ||
| TIPO de Servicio | Presidential Suite | 75 mts | |
| Válido a partir de | 24th Feb 2010 | Válido até | 24th Feb 2020 |
| Min de dias | 1 | Max de dias | 1000 |
| Min pessoas | 1 | Max pessoas | 8 |
| $200 por Serviço | |||











